Parques Industriales · Mexicali, B.C.
Naves Industriales
Disponibles
7 naves disponibles en Nelson II, El Vigía y El Vigía II. Da clic en + para ver especificaciones completas y solicitar información.
| Ver más | Nave | Superficie (m² / ft²) | Ciudad | Altura libre (m / ft) | Docks | Estatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parque Industrial Nelson II | |||||||
| Nelson II · N2_01 | 12,214 m²/131,477 ft² | Mexicali | — | 16 | Ocupada | ||
| Nelson II · N2_02 | 19,206 m²/206,743 ft² | Mexicali | — | 9 | Ocupada | ||
| Nelson II · N2_03 | 8,946 m²/96,294 ft² | Mexicali | — | 2 | Ocupada | ||
| Nelson II · N2_04 | 15,124 m²/162,794 ft² | Mexicali | — | 20 | Ocupada | ||
| Nelson II · N2_05 | 24,435 m²/263,025 ft² | Mexicali | — | 5 | Ocupada | ||
| Nelson II · N2_06 | 5,652 m²/60,842 ft² | Mexicali | — | 6 | Ocupada | ||
| Parque Industrial El Vigía | |||||||
| El Vigía · Nave 17B | 525 m²/5,652 ft² | Mexicali | 4.9 m/16 ft | 1 | Disponible | ||
| El Vigía · Nave 24 | 1,623 m²/17,480 ft² | Mexicali | 4.9 m/16 ft | 2 | Ocupada | ||
| El Vigía · Nave 26 | 1,187 m²/12,787 ft² | Mexicali | 4.9 m/16 ft | 1 | Disponible | ||
| El Vigía · Nave 35* | — | Mexicali | 4.9 m/16 ft | 2 | Ocupada | ||
| El Vigía · Nave 36* | — | Mexicali | 4.9 m/16 ft | 1 | Ocupada | ||
| El Vigía · Nave 37* | — | Mexicali | 4.9 m/16 ft | 2 | Ocupada | ||
| El Vigía · Nave 4 | 1,572 m²/16,922 ft² | Mexicali | 4.6 m/15 ft | 1 | Disponible | ||
| El Vigía · Naves 18-19 | 2,019 m²/21,738 ft² | Mexicali | 4.9 m/16 ft | 2 | Ocupada | ||
| El Vigía · Naves 2-4 | 3,886 m²/41,831 ft² | Mexicali | 4.6 m/15 ft | 3 | Disponible | ||
| El Vigía · Naves 26-27 | 2,591 m²/27,892 ft² | Mexicali | 4.9 m/16 ft | 2 | Disponible | ||
| El Vigía · Naves 29-33 | 5,459 m²/58,769 ft² | Mexicali | 4.9 m/16 ft | 7 | Disponible | ||
| El Vigía · Naves 5-6 | 1,938 m²/20,867 ft² | Mexicali | 9.1 m/30 ft | 3 | Ocupada | ||
| El Vigía · Naves 55-56 | 3,573 m²/38,460 ft² | Mexicali | 9.8 m/32 ft | 4 | Ocupada | ||
| El Vigía · Naves 55-57 | 5,817 m²/62,614 ft² | Mexicali | 9.8 m/32 ft | 6 | Ocupada | ||
| Parque Industrial El Vigía II | |||||||
| El Vigía II · V2_01 | 6,074 m²/65,388 ft² | Mexicali | 7.6 m/25 ft | 7 | Disponible | ||
| El Vigía II · West Building | 5,061 m²/54,485 ft² | Mexicali | 8.2 m/27 ft | 5 | Ocupada | ||

