+75 proyectos.
en 28 años.Experiencia que da confianza.
Desde nuestra primera nave industrial en 1997 hasta el complejo aeroespacial de 52,200 m² que construimos hoy para Gulfstream. Este es el registro completo de Baumex Constructora.
| Año | Proyecto / Cliente | Servicio | Superficie (m² / ft²) | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| En curso | Gulfstream 550K Gulfstream | Diseño y Construcción | 52,200 m²561,900 ft² | Mexicali, B.C. |
| En curso | Gulfstream Rollback Fitout Lázaro Cárdenas Gulfstream | Diseño y Construcción | — | Mexicali, B.C. |
| En curso | Gulfstream Rollback Fitout Cuyamaca Gulfstream | Diseño | — | Mexicali, B.C. |
| 2025 | Rehabilitado Blvd. Carranza — | Construcción | 7,900 m²84,100 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2024 | Vertiv 52K Vertiv | Diseño y Construcción | 5,000 m²53,200 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2024 | Nave Inventario 53K Baxter | Diseño y Construcción | 5,100 m²54,500 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2024 | FAPSA Estacionamiento Catemaco FAPSA | Diseño y Construcción | 20,000 m²214,600 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2023 | FAPSA Estacionamiento Corporativo FAPSA | Diseño y Construcción | 700 m²7,500 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2023 | Red Contra Incendio PINSA I PINSA | Diseño y Construcción | — | Mexicali, B.C. |
| 2023 | Nave Inventario 6 PINSA II PINSA | Diseño | 5,100 m²53,900 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2023 | Honeywell Modelo Norte Honeywell | Diseño y Construcción | 3,600 m²38,200 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2023 | Nave 45K SLRC — | Diseño y Construcción | 4,600 m²49,100 ft² | San Luis Río Colorado, Son. |
| 2023 | Rheem Rheem | Diseño y Construcción | 20,500 m²220,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2023 | Hirsh Hirsh | Construcción | 18,600 m²200,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2023 | Nave Oro 2 — | Diseño y Construcción | 9,300 m²100,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2022 | Gulfstream Estacionamiento Cuarta Gulfstream | Diseño y Construcción | 15,400 m²165,400 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2022 | Jonathan Jonathan | Construcción | 24,200 m²260,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2022 | Honeywell Modelo Sur Honeywell | Diseño y Construcción | 16,800 m²180,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2021 | Direct Pack Fases 1, 2 y 3 Direct Pack | Diseño y Construcción | 19,200 m²206,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2021 | Avenida Palmar de Santa Anita — | Diseño y Construcción | — | Mexicali, B.C. |
| 2021 | Almacén 30K SLRC — | Diseño y Construcción | 2,800 m²30,000 ft² | San Luis Río Colorado, Son. |
| 2021 | SDS SDS | Diseño y Construcción | 8,400 m²90,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2020 | Centro Comercial Plaza Estrella — | Diseño y Construcción | — | Mexicali, B.C. |
| 2020 | Honeywell Mission-III Honeywell | Diseño y Construcción | 3,800 m²40,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2019 | DHL 70K Expansion DHL | Diseño y Construcción | 6,600 m²70,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2019 | DHL Instalación Electromecánica DHL | Diseño y Construcción | — | Mexicali, B.C. |
| 2019 | Gulfstream Cuyamaca Gulfstream | Diseño y Construcción | 6,300 m²67,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2019 | Industrial Facility Panacea Panacea | Diseño y Construcción | 1,100 m²11,500 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2019 | Vertiv Facility Remodeling Vertiv | Diseño y Construcción | — | Mexicali, B.C. |
| 2018 | Nelson II Industrial Park Development Grupo Nelson | Diseño y Construcción | 270,100 m²2,906,400 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2018 | DHL 60K Construction DHL | Diseño y Construcción | 5,600 m²60,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2018 | Intuitive Remodeling and Improvements Intuitive | Diseño y Construcción | — | Mexicali, B.C. |
| 2018 | Fábrica de Papel San Francisco FPSF | Diseño y Construcción | 8,000 m²86,000 ft² | El Salto, Jalisco |
| 2017–2018 | Inventory Facility in SLP — | Diseño y Construcción | 4,900 m²52,000 ft² | San Luis Potosí |
| 2017–2018 | Skyworks Expansion (2 niveles) Skyworks | Diseño y Construcción | 18,600 m²200,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2017–2018 | Rocktenn New Facility and Reinforcement Rocktenn | Diseño y Construcción | 14,000 m²150,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2017 | Shimtech Shimtech | Diseño y Construcción | 7,000 m²75,000 ft² | Hermosillo, Son. |
| 2017 | Barcel Barcel | Diseño y Construcción | 5,100 m²54,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2017 | Gulfstream Office and Furnace Building Gulfstream | Diseño y Construcción | 2,800 m²30,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2017 | Fábrica de Papel San Francisco — Taller y Oficinas FPSF | Diseño y Construcción | 1,400 m²15,000 ft² | El Salto, Jalisco |
| 2017 | Fábrica de Papel San Francisco — Área de Producción FPSF | Diseño y Construcción | 3,000 m²32,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2016 | Mohawk Mohawk | Diseño y Construcción | 9,300 m²100,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2016 | CMI Logistics CMI Logistics | Diseño y Construcción | 3,300 m²35,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2016 | HW Mission III "Wind Tunnel" Honeywell | Diseño y Construcción | 2,800 m²30,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2016 | Fábrica de Papel San Francisco Nave 11 FPSF | Diseño y Construcción | 6,900 m²74,000 ft² | El Salto, Jalisco |
| 2016 | SDS Expansion SDS | Diseño y Construcción | 4,700 m²50,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2016 | Hirsh Inventory Facility Hirsh | Diseño y Construcción | 9,300 m²100,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2016 | Skyworks Bridge Connection to New Building Skyworks | Diseño y Construcción | — | Mexicali, B.C. |
| 2015 | Skyworks M3 Facility Skyworks | Diseño y Construcción | 16,800 m²180,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2015 | Industrial Facilities Rebuilding — | Construcción | 18,600 m²200,000 ft² | San José del Cabo, B.C.S. |
| 2014 | Honeywell Mission II Honeywell | — | 8,400 m²90,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2014 | Intuitive Facility Inventory Intuitive | — | 4,700 m²50,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2014 | Fábrica de Papel San Francisco FPSF | — | — | El Salto, Jalisco |
| 2014 | Brewery Remodeling — | — | 2,800 m²30,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2014 | Nelson Industrial Park — Roadway Rehabilitation Grupo Nelson | — | — | Mexicali, B.C. |
| 2013 | Liberty Carton Remodeling Liberty Carton | — | 13,100 m²140,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2013 | Intuitive Inventory Facility Intuitive | — | 5,600 m²60,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2012 | Honeywell Mission-I Honeywell | — | 5,600 m²60,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2012 | Fábrica de Papel San Francisco FPSF | — | 4,700 m²50,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2012 | Score Sport (Mesquita) Score Sport | — | 14,000 m²150,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2012 | Calimax — Supermercado San Felipe Calimax | — | 2,400 m²25,000 ft² | San Felipe, B.C. |
| 2012 | Fábrica de Papel San Francisco FPSF | — | 12,100 m²130,000 ft² | El Salto, Jalisco |
| 2012 | Calimax — Supermercado Ribera Campestre Calimax | — | 2,400 m²25,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2011 | Goodrich Expansion Goodrich Aerospace | Construcción | 11,700 m²125,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2011 | Emermex Expansion No. 4 Emermex | — | — | Mexicali, B.C. |
| 2011 | Honeywell Mexicali Gas Stand Honeywell | — | 1,000 m²10,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2011 | Plaza Tec Shopping Center — | — | — | Mexicali, B.C. |
| 2011 | Calimax — Supermercado Santa Isabel Calimax | — | 2,400 m²25,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2010 | La Norteña La Norteña | — | 12,100 m²130,000 ft² | Tecate, B.C. |
| 2010 | Honeywell Mexicali Gas Stand — Turbo Charger Lab Honeywell | — | 1,400 m²15,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2009–2010 | Deacero — Áreas Exteriores / Scrap Shredder Facility Deacero | — | 46,500 m²500,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2009–2010 | Fábrica de Papel San Francisco — Building Expansion FPSF | — | 6,100 m²65,000 ft² | El Salto, Jalisco |
| 2009 | SDS Expansion SDS | Diseño y Construcción | 3,300 m²35,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2008–2009 | MAZDA Automotive Agency MAZDA | — | 2,800 m²30,000 ft² | Tijuana, B.C. |
| 2007–2008 | Goodrich Aerospace Goodrich Aerospace | — | 14,000 m²150,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2008 | Inventory Facility (Barcel) Barcel | — | 4,700 m²50,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2007–2008 | Concession Center (Central de Abastos) — | — | 650 m²7,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2007 | Cerámica San Lorenzo Cerámica San Lorenzo | — | 11,700 m²125,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2006 | Honeywell Aerospace — R&D Center Honeywell | Diseño y Construcción | 18,600 m²200,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2006 | Central de Abastos — | Diseño y Construcción | 37,200 m²400,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2005 | Parking Plaza Centenario (4 niveles, 560 autos) — | Construcción | 15,400 m²165,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2005 | Fábrica de Papel San Francisco — Expansion FPSF | — | 7,500 m²80,000 ft² | Guadalajara, Jalisco |
| 2004 | Centro Comercial Santa Bárbara — | Diseño y Construcción | 1,100 m²11,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2004 | Valassis Valassis | Diseño y Construcción | 9,300 m²100,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2002–2003 | Fábrica de Papel San Francisco FPSF | Diseño y Construcción | 5,200 m²55,000 ft² | El Salto, Jalisco |
| 2002–2003 | Interiores Aéreos (Gulfstream) Gulfstream | Diseño y Construcción | 18,600 m²200,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2002 | Honeywell (Av. Lázaro Cárdenas) Honeywell | Diseño y Construcción | 23,300 m²250,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2002 | Honeywell (Parque Ind. El Vigía) Honeywell | Remodelación | 4,700 m²50,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 2000 | Excel (P.I. Nelson) Excel | Diseño y Construcción | 9,300 m²100,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 1999 | Aqualung Expansion Aqualung | Diseño y Construcción | 3,800 m²40,000 ft² | Mexicali, B.C. |
| 1997–1998 | PRM Facility PRM | Diseño y Construcción | 7,500 m²80,000 ft² | Mexicali, B.C. |

